Son los tres pesos pesados del momento y como tal se merecían pasar por nuestra tradicional tabla de comparaciones engadgetera. Muchos habéis pedido ver un frente a frente del Samsung Galaxy Nexus, Motorola RAZR y Apple iPhone 4S, de manera que no hemos querido demorarnos más en poder ofrecer un repaso sencillo pero a la vez completo en el que poder comprobar de un sólo vistazo en qué cualidades despunta cada smartphone. ¿Listo para la batalla? Pues el pase al ring lo tienes a un clic del salto
Samsung Galaxy Nexus | Motorola RAZR | Apple iPhone 4S |
Plataforma | Android 4.0 | Android 2.3.5 | iOS 5 |
Procesador | Posible Texas Instruments OMAP 4460, doble núcleo a 1,2 GHz | Texas Instruments OMAP 4430, doble núcleo a 1,2 Ghz | Apple A5 de doble núcleo a "1 GHz" (reducido a 800 MHz) |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Capacidad de almacenamiento | 16 GB / 32 GB internos | 16 GB internos + 16 GB en SD (ampliables hasta 32 GB) | 16 GB / 32 GB / 64 GB internos |
Pantalla | 4,65 pulgadas | 4,3 pulgadas | 3,5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles | 960 x 540 píxeles | 960 x 640 píxeles |
Tecnología de pantalla | HD Super AMOLED | Super AMOLED Advanced | IPS LCD |
Redes | LTE, HSPA+, GSM | LTE, WCDMA, EVDO, HSPA+ 14.4, GSM | GSM, HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | No | No |
Salida de TV integrada | *Desconocido | Mediante dock | Mediante dock |
Cámara Principal | 5 megapíxeles con AF, flash LED y 'zero shutter lag' | 8 megapíxeles con AF, flash LED y estabilización de imagen | 8 megapíxeles con AF, lente f2.4, sensor BSI (retroiluminado), flash LED |
Cámara secundaria | 1,3 megapíxeles | 1,3 megapíxeles | VGA |
Grabación de vídeo | 1080p a 30fps | 1080p a 30fps | 1080p a 30fps |
Videollamada | Sí | Sí | Sí |
Localización / Sensores de orientación | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio, barómetro | A-GPS/S-GPS/ Glonass, brújula, acelerómetro, giroscopio | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio |
Tarjeta SIM | SIM | SIM | Micro SIM |
Autonomía en conversación | *Desconocido | 12,5 horas | 8 horas en 3G, 14 horas en 2G |
Autonomía en reproducción multimedia | *Desconocido | 8,9 horas video | 40 horas audio, 10 horas video |
Batería | 1.750 mAh | 1.780 mAh | Desconocida (se estiman 1.420+ mAh) |
Peso | 135 gramos | 127 gramos | 140 gramos |
Dimensiones | *Desconocido | 130,7 x 68,9 mm | 115,2 x 58,6 mm |
Grosor | 8,94 mm | 7,1 mm | 9,3 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario